ESTIMATIVAS POPULACIONAIS - 2015 - ALAGOAS
| ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2015 | ||
| COD. MUNIC | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
| 00102 | Água Branca | 20.434 |
| 00201 | Anadia | 17.847 |
| 00300 | Arapiraca | 231.053 |
| 00409 | Atalaia | 47.298 |
| 00508 | Barra de Santo Antônio | 15.742 |
| 00607 | Barra de São Miguel | 8.266 |
| 00706 | Batalha | 18.496 |
| 00805 | Belém | 4.585 |
| 00904 | Belo Monte | 6.775 |
| 01001 | Boca da Mata | 27.399 |
| 01100 | Branquinha | 10.745 |
| 01209 | Cacimbinhas | 10.818 |
| 01308 | Cajueiro | 21.355 |
| 01357 | Campestre | 6.978 |
| 01407 | Campo Alegre | 56.430 |
| 01506 | Campo Grande | 9.664 |
| 01605 | Canapi | 17.976 |
| 01704 | Capela | 17.507 |
| 01803 | Carneiros | 8.969 |
| 01902 | Chã Preta | 7.421 |
| 02009 | Coité do Nóia | 10.992 |
| 02108 | Colônia Leopoldina | 21.636 |
| 02207 | Coqueiro Seco | 5.870 |
| 02306 | Coruripe | 56.631 |
| 02355 | Craíbas | 24.288 |
| 02405 | Delmiro Gouveia | 51.997 |
| 02504 | Dois Riachos | 11.224 |
| 02553 | Estrela de Alagoas | 18.306 |
| 02603 | Feira Grande | 22.432 |
| 02702 | Feliz Deserto | 4.746 |
| 02801 | Flexeiras | 12.917 |
| 02900 | Girau do Ponciano | 40.519 |
| 03007 | Ibateguara | 15.803 |
| 03106 | Igaci | 26.041 |
| 03205 | Igreja Nova | 24.575 |
| 03304 | Inhapi | 18.621 |
| 03403 | Jacaré dos Homens | 5.429 |
| 03502 | Jacuípe | 7.162 |
| 03601 | Japaratinga | 8.350 |
| 03700 | Jaramataia | 5.695 |
| 03759 | Jequiá da Praia | 11.869 |
| 03809 | Joaquim Gomes | 24.061 |
| 03908 | Jundiá | 4.269 |
| 04005 | Junqueiro | 25.084 |
| 04104 | Lagoa da Canoa | 18.343 |
| 04203 | Limoeiro de Anadia | 28.621 |
| 04302 | Maceió | 1.013.773 |
| 04401 | Major Isidoro | 20.047 |
| 04906 | Mar Vermelho | 3.622 |
| 04500 | Maragogi | 32.171 |
| 04609 | Maravilha | 9.770 |
| 04708 | Marechal Deodoro | 51.132 |
| 04807 | Maribondo | 13.665 |
| 05002 | Mata Grande | 25.590 |
| 05101 | Matriz de Camaragibe | 25.008 |
| 05200 | Messias | 17.576 |
| 05309 | Minador do Negrão | 5.425 |
| 05408 | Monteirópolis | 7.241 |
| 05507 | Murici | 28.335 |
| 05606 | Novo Lino | 12.643 |
| 05705 | Olho d'Água das Flores | 21.641 |
| 05804 | Olho d'Água do Casado | 9.298 |
| 05903 | Olho d'Água Grande | 5.178 |
| 06000 | Olivença | 11.688 |
| 06109 | Ouro Branco | 11.537 |
| 06208 | Palestina | 5.004 |
| 06307 | Palmeira dos Índios | 73.878 |
| 06406 | Pão de Açúcar | 24.878 |
| 06422 | Pariconha | 10.601 |
| 06448 | Paripueira | 12.887 |
| 06505 | Passo de Camaragibe | 15.419 |
| 06604 | Paulo Jacinto | 7.682 |
| 06703 | Penedo | 64.074 |
| 06802 | Piaçabuçu | 18.011 |
| 06901 | Pilar | 35.295 |
| 07008 | Pindoba | 2.956 |
| 07107 | Piranhas | 24.950 |
| 07206 | Poço das Trincheiras | 14.493 |
| 07305 | Porto Calvo | 27.288 |
| 07404 | Porto de Pedras | 8.151 |
| 07503 | Porto Real do Colégio | 20.205 |
| 07602 | Quebrangulo | 11.592 |
| 07701 | Rio Largo | 75.645 |
| 07800 | Roteiro | 6.803 |
| 07909 | Santa Luzia do Norte | 7.325 |
| 08006 | Santana do Ipanema | 47.820 |
| 08105 | Santana do Mundaú | 11.009 |
| 08204 | São Brás | 7.034 |
| 08303 | São José da Laje | 24.048 |
| 08402 | São José da Tapera | 32.271 |
| 08501 | São Luís do Quitunde | 34.623 |
| 08600 | São Miguel dos Campos | 60.539 |
| 08709 | São Miguel dos Milagres | 7.876 |
| 08808 | São Sebastião | 34.211 |
| 08907 | Satuba | 13.381 |
| 08956 | Senador Rui Palmeira | 13.909 |
| 09004 | Tanque d'Arca | 6.319 |
| 09103 | Taquarana | 19.980 |
| 09152 | Teotônio Vilela | 44.169 |
| 09202 | Traipu | 27.798 |
| 09301 | União dos Palmares | 66.017 |
| 09400 | Viçosa | 26.212 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário